성형 HDPE 파이프 피팅, 마개/전기 융합/소켓 융합 PE 파이프 피팅의 중국 제조업체
개요 공장 및 작업장 제품 사양 보기 생산 공정 보기 파이프라인 시스템 애플리케이션 포장 및 배송FAQ
설명
기본정보
모델 번호. | LMP-PVC/HDPE |
연결 | 스레드, 플랜지, 베이스 포함 |
형태 | 동일, 감소 |
코프코드 | 원형, 육각형, 팔각형 |
가게 | 45D, 90D |
재료 | PVC/HDPE/PP/PPR/나일론 |
기술 | 주조 |
인증 | ANSI, DIN, JIS, 학사 |
색상 | 회색, 흰색, 파란색 |
배달 | 7~30테이크 |
운송 패키지 | 합판 상자, 상자/상자 |
사양 | 1/2'' - 4'' |
등록 상표 | LMP |
HS 코드 | 3917400000 |
생산 능력 | 1000톤/년 |
상품 설명
LAMAT PIPING – 플라스틱 밸브 및 피팅 | ||
기사 | 플라스틱 밸브 | 플라스틱 피팅 |
재료 | PVC/UPVC/CPVC/HDPE/PP/PPR/PE/나일론 | PVC/UPVC/CPVC/HDPE/PP/PPR/PE/나일론 |
이름 | 볼 밸브, 버터플라이 밸브, 풋 밸브, 에어 밸브, 연결 밸브 | 엘보우, 플랜지 어댑터, 이중 소켓, 벤드, 니플, 소켓 |
게이트 밸브, 체크 밸브, 볼 밸브, 밸브 스트레이너 | 커플링, 티, 크로스, 리듀서, 캡, 플랜지, 버트 엔드 | |
HS 코드 | 8481804090 | 3917400000 |
압력 | PN10, PN16, PN25, PN40 | PN10, PN16, PN25, PN40 |
기술 | 주조 | 주조 |
색상 | 라이트 그레이, 딥 그레이, 화이트, 블루 | 라이트 그레이, 딥 그레이, 화이트, 블루 |
기준 | ANSI, ASTM | 미국 표준(ASTM Sch40/Sch80,SDR21,SDR26,SDR41) |
이다 | 영국 표준(BS3505, BS5255, BS4515) | |
밖 | 싱가포르 표준(SS141, SS272, SS213) | |
만약에 | 호주 표준(AS1477,AS1415) | |
안에 | 일본 규격(JIS K6742, JIS K6741, JIS K6743, JIS K6739) | |
학사 | 국가 표준(GB10002, GB5836, GB14823, GB13664) | |
ISO | 국제표준(ISO4422, ISO3633, IEC614, GY3050) | |
연결 종료 | 스레드, 플랜지, 베이스 포함 | 스레드, 플랜지, 베이스 포함 |
플랜지 드릴링 | ANSI/DIN/JIS/BS/EN/ISO/SABS/GOST/AS 프랑스어 Bohren | ANSI/DIN/JIS/BS/EN/ISO/SABS/GOST/AS 프랑스어 Bohren |
크기 | 1/2'' - 4'' | 1/2'' - 16'' |
패키지 | 합판 상자 + 합판 팔레트 + 상자 + 상자 | |
애플리케이션 | 물 공급, 수영장, 농업 분야, 관개 시스템 | |
장점 | 고품질 + 재고 + 빠른 배송 + 맞춤형 | |
마르케 | LMP | |
자격증 | ISO9001, API, CE, UL/FM, WRAS |
당사 연락처
지금 보내