Welping 자동 PE 용접 기계 수관 가스 파이프 공장 CNC 맞대기 용접 기계
Welping 자동 PE 용접 기계 수관 가스 파이프 공장 CNC 맞대기 용접 기계
설명
기본정보
모델 번호. | WP315Q |
해당되는 | PE, PP, PVDF |
최대 온도 | 270℃ |
크기 | 90-110-160-200-250-315mm |
전원 공급 장치 | 220V 50Hz |
전반적인 성과 | 5,05kW |
호벨베르크제우크 | 2,3kW |
가열판 | 2,0kW |
유압스테이션 | 0,75kW |
압력 설정 | 0~6,3MPa |
온도편차 | ±5°C |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 0,509CBM |
등록 상표 | 강아지 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8515809090 |
생산 능력 | 5000개/년 |
상품 설명
모델 | WP315Q | |
적합한 재료 | PE, PP, PVDF | |
범위 | 90-110-160-200-250-315mm | |
전원 공급 장치 | 220V | |
빈도 | 50Hz | |
총 전력 | 4,95kW | |
가열판 | 3,1kW | |
호벨베르크제우크 | 1.1kW(23A) | |
유압스테이션 | 0,75kW | |
최대 압력 | 6,3MPa | |
유압 오일 | L-HM46 | |
가열판의 최대 온도 | 270℃ | |
표면의 온도 편차 | ±5°C | |
총 무게 | 200kg | |
순중량 | 177kg | |
기본 프레임 | 합판 | 940*660*480mm |
유압 장치, 대패 도구 및 가열판 | 합판 | 760*640*685mm |
일련번호 | 모델 | 표준용접면적(mm) | 선택적 감속기(mm) | 전원 공급 장치 |
1 | WP160A | 63-75-90-110-125-140-160 | 220V-50Hz | |
2 | WP200A | 63-75-90-110-125-140-160-180-200 | 220V-50Hz | |
삼 | WP250A | 90-110-125-140-160-180-200-225-250 | 63-75 | 220V-50Hz |
4 | WP315A | 90-110-125-140-160-180-200-225 -250-380-315 | 220V-50Hz | |
5 | WP355A | 160-180-200-225-250-380-315-355 | 110-125-140 | 220V-50Hz 380V-50Hz |
6 | WP400A | 180-200-225-250-380-315-355-400 | 380V-50Hz | |
7 | WP450A | 200-225-250-380-315-355-400-450 | 180 | 380V-50Hz |
당사 연락처
지금 보내